# | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | Max Angs1 | Max Angs2 | Max Angs3 | Max Angs4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPDB 2022 KB Gelombang 1 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | KB Al Irsyad Al Islamiyyah | 10 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
2 | PPDB 2022 KB Gelombang 2 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-31 | KB Al Irsyad Al Islamiyyah | 10 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
3 | PPDB 2022 KB Gelombang 3 | 0 | 2022-02-08 | 2022-04-30 | KB Al Irsyad Al Islamiyyah | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
4 | PPDB 2022 SD 01 Gelombang 1 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 | 10 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
5 | PPDB 2022 SD 01 Gelombang 2 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-31 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 | 10 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
6 | PPDB 2022 SD 01 Gelombang 3 | 1 | 2022-02-08 | 2022-04-30 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
7 | PPDB 2022 SD 02 Gelombang 1 | 0 | 2021-11-01 | 2021-12-10 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 | 10 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
8 | PPDB 2022 SD 02 Gelombang 2 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-31 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 | 10 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
9 | PPDB 2022 SD 02 Gelombang 3 | 1 | 2022-02-08 | 2022-06-30 | SD Al Irsyad Al Islamiyyah 02 | 10 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
10 | PPDB 2022 SMAIT Gelombang 1 | 0 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
11 | PPDB 2022 SMAIT Gelombang 2 | 0 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
12 | PPDB 2022 SMAIT Gelombang 3 | 1 | 2022-02-08 | 2022-04-30 | SMA IT Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
13 | PPDB 2022 SMA Boarding Gelombang 1 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-15 | SMA Boarding School Al Irsyad Al Islamiyyah | 30 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
14 | PPDB 2022 SMA Boarding Gelombang 2 | 1 | 2022-02-19 | 2022-02-19 | SMA Boarding School Al Irsyad Al Islamiyyah | 30 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
15 | PPDB 2022 SMA Boarding Gelombang 3 | 0 | 2021-11-22 | 2021-11-30 | SMA Boarding School Al Irsyad Al Islamiyyah | 30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
16 | PPDB 2022 SMP Gelombang 1 | 0 | 2021-11-22 | 2021-12-10 | SMP Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
17 | PPDB 2022 SMP Gelombang 2 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-31 | SMP Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | |
18 | PPDB 2022 SMP Gelombang 3 | 1 | 2022-02-08 | 2022-06-30 | SMP Al Irsyad Al Islamiyyah | 25 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
19 | PPDB 2022 SMP Boarding Gelombang 1 | 0 | 2021-12-13 | 2022-01-15 | SMP Boarding School Al Irsyad Al Islamiyyah | 30 | 2022-01-10 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | |
20 | PPDB 2022 SMP Boarding Gelombang 2 | 1 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | SMP Boarding School Al Irsyad Al Islamiyyah | 30 | 2022-02-12 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 2022-04-30 |
Menampilkan 1-20 dari 27 item.